Aufruf-Statistik für mkeller.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 02:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 53
Summe Dateien 0
Summe Seiten 31
Summe Besuche 31
Summe KBytes 14
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 20
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 10
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 7
Besuche pro Tag 1 7
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 31
Code 404 - Seite nicht gefunden! 22

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 14 26.42% 0 0.00% 7 22.58% 7 22.58% 7 35.00% 4 26.88%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 3.77% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23% 1 5.00% 1 3.84%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 1.89% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23% 1 5.00% 0 1.98%
9 8 15.09% 0 0.00% 5 16.13% 5 16.13% 5 25.00% 2 15.40%
10 2 3.77% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23% 1 5.00% 1 3.84%
11 1 1.89% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23% 1 5.00% 0 1.90%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 3.77% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23% 1 5.00% 1 3.84%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 1.89% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23% 1 5.00% 0 1.90%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 3 5.66% 0 0.00% 2 6.45% 2 6.45% 2 10.00% 1 5.74%
21 2 3.77% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23% 1 5.00% 1 3.84%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 6 11.32% 0 0.00% 3 9.68% 3 9.68% 3 15.00% 2 11.52%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 1 5.00% 0 1.94%
26 1 1.89% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23% 1 5.00% 0 1.98%
27 1 1.89% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23% 1 5.00% 0 1.90%
28 2 3.77% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.23% 1 5.00% 1 3.84%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 6 11.32% 0 0.00% 4 12.90% 3 9.68% 3 15.00% 1 9.66%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 11.32% 0 0 0.00% 0 3 9.68% 0 2 11.52%
1 0 6 11.32% 0 0 0.00% 0 3 9.68% 0 2 11.52%
2 0 5 9.43% 0 0 0.00% 0 2 6.45% 0 1 9.62%
3 0 8 15.09% 0 0 0.00% 0 4 12.90% 0 2 15.36%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 6 11.32% 0 0 0.00% 0 3 9.68% 0 2 11.52%
9 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 1.90%
10 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 1.90%
11 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 2 6.45% 0 0 1.98%
12 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 1.90%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 1 3.84%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 7 13.21% 0 0 0.00% 0 4 12.90% 0 2 13.50%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 5 9.43% 0 0 0.00% 0 4 12.90% 0 1 9.71%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 1 3.84%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 1.90%

Top 20 von 20 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 15.09% 0 0.00% 2 15.36% 4 12.90% 216.35.116.103
2 6 11.32% 0 0.00% 2 11.52% 3 9.68% 216.35.103.81
3 6 11.32% 0 0.00% 2 11.52% 3 9.68% 216.35.103.80
4 6 11.32% 0 0.00% 2 11.52% 3 9.68% 216.35.103.79
5 6 11.32% 0 0.00% 2 11.52% 3 9.68% 62.172.199.20
6 2 3.77% 0 0.00% 1 3.84% 1 3.23% 216.35.116.93
7 2 3.77% 0 0.00% 1 3.84% 1 3.23% 216.35.116.92
8 2 3.77% 0 0.00% 1 3.84% 1 3.23% 216.35.116.91
9 2 3.77% 0 0.00% 1 3.84% 1 3.23% 216.35.116.90
10 2 3.77% 0 0.00% 1 3.84% 1 3.23% 62.157.34.197
11 2 3.77% 0 0.00% 0 1.98% 1 3.23% 145.253.124.103
12 1 1.89% 0 0.00% 0 1.90% 1 3.23% 193.172.125.210
13 1 1.89% 0 0.00% 0 1.90% 1 3.23% 195.93.1.2
14 1 1.89% 0 0.00% 0 1.98% 1 3.23% 129.142.227.122
15 1 1.89% 0 0.00% 0 1.98% 1 3.23% 195.67.216.1
16 1 1.89% 0 0.00% 0 1.90% 1 3.23% 172.162.195.170
17 1 1.89% 0 0.00% 0 1.90% 1 3.23% 62.226.72.114
18 1 1.89% 0 0.00% 0 1.98% 1 3.23% 193.159.115.172
19 1 1.89% 0 0.00% 0 1.90% 1 3.23% 62.104.212.72
20 1 1.89% 0 0.00% 0 1.94% 1 3.23% 199.172.148.37

Top 10 von 20 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 15.09% 0 0.00% 2 15.36% 4 12.90% 216.35.116.103
2 6 11.32% 0 0.00% 2 11.52% 3 9.68% 216.35.103.81
3 6 11.32% 0 0.00% 2 11.52% 3 9.68% 216.35.103.80
4 6 11.32% 0 0.00% 2 11.52% 3 9.68% 216.35.103.79
5 6 11.32% 0 0.00% 2 11.52% 3 9.68% 62.172.199.20
6 2 3.77% 0 0.00% 1 3.84% 1 3.23% 216.35.116.93
7 2 3.77% 0 0.00% 1 3.84% 1 3.23% 216.35.116.92
8 2 3.77% 0 0.00% 1 3.84% 1 3.23% 216.35.116.91
9 2 3.77% 0 0.00% 1 3.84% 1 3.23% 216.35.116.90
10 2 3.77% 0 0.00% 1 3.84% 1 3.23% 62.157.34.197

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 53 100.00% - (Direct Request)

Top 10 von 10 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 34 64.15% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 11.32% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 5 9.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 2 3.77% suchfuzzy-urlcheck/1.1
5 1 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
6 1 1.89% UtilMind HTTPGet
7 1 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 1 1.89% libwww-perl/5.47
9 1 1.89% libwww-perl/5.33
10 1 1.89% Mozilla/4.5 [de] (Macintosh; I; PPC)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 53 100.00% 0 0.00% 14 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30