Aufruf-Statistik für mkeller.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:49 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 96
Summe Dateien 0
Summe Seiten 51
Summe Besuche 49
Summe KBytes 25
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 3 24
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 12
Besuche pro Tag 1 12
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 51
Code 404 - Seite nicht gefunden! 45

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
7 24 25.00% 0 0.00% 12 23.53% 12 24.49% 4 26.67% 6 24.98%
8 10 10.42% 0 0.00% 6 11.76% 5 10.20% 5 33.33% 3 10.39%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 8 8.33% 0 0.00% 4 7.84% 4 8.16% 4 26.67% 2 8.33%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 10 10.42% 0 0.00% 5 9.80% 5 10.20% 5 33.33% 3 10.41%
20 1 1.04% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.04% 1 6.67% 0 1.08%
21 6 6.25% 0 0.00% 3 5.88% 2 4.08% 1 6.67% 2 6.25%
22 2 2.08% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.04% 1 6.67% 1 2.08%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 3 3.12% 0 0.00% 2 3.92% 2 4.08% 2 13.33% 1 3.11%
26 2 2.08% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.04% 1 6.67% 1 2.08%
27 12 12.50% 0 0.00% 6 11.76% 6 12.24% 3 20.00% 3 12.49%
28 7 7.29% 0 0.00% 4 7.84% 4 8.16% 4 26.67% 2 7.32%
29 7 7.29% 0 0.00% 4 7.84% 4 8.16% 4 26.67% 2 7.32%
30 2 2.08% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.04% 1 6.67% 1 2.08%
31 2 2.08% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.04% 1 6.67% 1 2.08%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 1.04% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 0 1.08%
1 0 4 4.17% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 1 4.16%
2 0 6 6.25% 0 0 0.00% 0 3 5.88% 0 2 6.25%
3 0 6 6.25% 0 0 0.00% 0 3 5.88% 0 2 6.25%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 6 6.25% 0 0 0.00% 0 3 5.88% 0 2 6.25%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 6 6.25% 0 0 0.00% 0 3 5.88% 0 2 6.25%
9 0 1 1.04% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 0 1.03%
10 0 10 10.42% 0 0 0.00% 0 5 9.80% 0 3 10.41%
11 0 6 6.25% 0 0 0.00% 0 3 5.88% 0 2 6.25%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 5 5.21% 0 0 0.00% 0 3 5.88% 0 1 5.24%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 8 8.33% 0 0 0.00% 0 5 9.80% 0 2 8.30%
16 0 20 20.83% 0 0 0.00% 0 10 19.61% 0 5 20.82%
17 0 4 4.17% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 1 4.16%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 6 6.25% 0 0 0.00% 0 3 5.88% 0 2 6.25%
20 0 2 2.08% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 2.08%
21 0 2 2.08% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 2.08%
22 0 3 3.12% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 1 3.16%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 12.50% 0 0.00% 3 12.49% 6 12.24% 216.35.116.93
2 12 12.50% 0 0.00% 3 12.49% 6 12.24% 216.35.116.92
3 12 12.50% 0 0.00% 3 12.49% 6 12.24% 216.35.116.91
4 12 12.50% 0 0.00% 3 12.49% 6 12.24% 216.35.116.90
5 12 12.50% 0 0.00% 3 12.49% 5 10.20% 62.172.199.20
6 8 8.33% 0 0.00% 2 8.33% 4 8.16% 216.35.103.81
7 8 8.33% 0 0.00% 2 8.33% 4 8.16% 216.35.103.80
8 8 8.33% 0 0.00% 2 8.33% 4 8.16% 216.35.103.79
9 4 4.17% 0 0.00% 1 4.16% 2 4.08% 209.185.143.80
10 2 2.08% 0 0.00% 1 2.08% 1 2.04% 216.35.103.73
11 2 2.08% 0 0.00% 1 2.06% 1 2.04% 195.64.35.196
12 1 1.04% 0 0.00% 0 1.08% 1 2.04% 195.232.109.203
13 1 1.04% 0 0.00% 0 1.08% 1 2.04% 62.180.145.100
14 1 1.04% 0 0.00% 0 1.03% 1 2.04% 212.7.163.220
15 1 1.04% 0 0.00% 0 1.08% 1 2.04% 62.224.218.25

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 12.50% 0 0.00% 3 12.49% 6 12.24% 216.35.116.93
2 12 12.50% 0 0.00% 3 12.49% 6 12.24% 216.35.116.92
3 12 12.50% 0 0.00% 3 12.49% 6 12.24% 216.35.116.91
4 12 12.50% 0 0.00% 3 12.49% 6 12.24% 216.35.116.90
5 12 12.50% 0 0.00% 3 12.49% 5 10.20% 62.172.199.20
6 8 8.33% 0 0.00% 2 8.33% 4 8.16% 216.35.103.81
7 8 8.33% 0 0.00% 2 8.33% 4 8.16% 216.35.103.80
8 8 8.33% 0 0.00% 2 8.33% 4 8.16% 216.35.103.79
9 4 4.17% 0 0.00% 1 4.16% 2 4.08% 209.185.143.80
10 2 2.08% 0 0.00% 1 2.08% 1 2.04% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 96 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 78 81.25% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 12.50% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
4 1 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98; DT)
5 1 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
6 1 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DT; DigExt; AI

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 96 100.00% 0 0.00% 25 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30