Aufruf-Statistik für mkeller.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 02:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 29
Summe Dateien 0
Summe Seiten 15
Summe Besuche 14
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 7
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 15
Code 404 - Seite nicht gefunden! 14

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 8 27.59% 0 0.00% 4 26.67% 3 21.43% 2 33.33% 2 27.58%
4 4 13.79% 0 0.00% 2 13.33% 2 14.29% 2 33.33% 1 13.79%
5 8 27.59% 0 0.00% 4 26.67% 3 21.43% 3 50.00% 2 27.62%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 3 10.34% 0 0.00% 1 6.67% 2 14.29% 2 33.33% 1 10.39%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 3.45% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.14% 1 16.67% 0 3.41%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 6.90% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.14% 1 16.67% 1 6.90%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 3.45% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.14% 1 16.67% 0 3.41%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 6.90% 0 0.00% 1 6.67% 1 7.14% 1 16.67% 1 6.90%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 10 34.48% 0 0 0.00% 0 5 33.33% 0 3 34.48%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.91%
8 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.90%
9 0 5 17.24% 0 0 0.00% 0 3 20.00% 0 1 17.24%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.90%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 6 20.69% 0 0 0.00% 0 3 20.00% 0 2 20.69%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 0 1 6.90%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 48.28% 0 0.00% 4 48.27% 7 50.00% 216.35.103.73
2 8 27.59% 0 0.00% 2 27.58% 3 21.43% 62.172.199.20
3 4 13.79% 0 0.00% 1 13.83% 1 7.14% 62.104.210.89
4 1 3.45% 0 0.00% 0 3.41% 1 7.14% 194.77.98.30
5 1 3.45% 0 0.00% 0 3.41% 1 7.14% 195.127.92.9
6 1 3.45% 0 0.00% 0 3.50% 1 7.14% 62.104.210.85

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 48.28% 0 0.00% 4 48.27% 7 50.00% 216.35.103.73
2 8 27.59% 0 0.00% 2 27.58% 3 21.43% 62.172.199.20
3 4 13.79% 0 0.00% 1 13.83% 1 7.14% 62.104.210.89
4 1 3.45% 0 0.00% 0 3.50% 1 7.14% 62.104.210.85
5 1 3.45% 0 0.00% 0 3.41% 1 7.14% 194.77.98.30
6 1 3.45% 0 0.00% 0 3.41% 1 7.14% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14 48.28% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 27.59% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 5 17.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
4 1 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 1 3.45% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 29 100.00% 0 0.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30