Aufruf-Statistik für mkeller.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 31-May-2000 02:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 10
Summe Besuche 9
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 3 27.27% 0 0.00% 2 20.00% 2 22.22% 2 22.22% 1 26.98%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.33%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 8.93%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 18.18% 0 0.00% 2 20.00% 1 11.11% 1 11.11% 1 18.65%
17 2 18.18% 0 0.00% 2 20.00% 2 22.22% 2 22.22% 1 17.85%
18 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 8.93%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.33%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.13%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 9.33%
11 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 8.93%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 18.25%
15 0 3 27.27% 0 0 0.00% 0 3 30.00% 0 1 27.58%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 1 17.85%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 8.93%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 1 18.65% 1 11.11% 194.175.95.34
2 2 18.18% 0 0.00% 1 17.85% 1 11.11% 213.54.61.165
3 1 9.09% 0 0.00% 0 8.93% 1 11.11% 212.218.81.2
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.33% 1 11.11% 64.236.133.43
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.33% 1 11.11% 210.183.28.39
6 1 9.09% 0 0.00% 0 8.93% 1 11.11% 205.188.209.37
7 1 9.09% 0 0.00% 0 8.93% 1 11.11% 213.54.56.56
8 1 9.09% 0 0.00% 0 9.13% 1 11.11% 209.67.247.200
9 1 9.09% 0 0.00% 0 8.93% 1 11.11% 129.13.64.65

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 1 18.65% 1 11.11% 194.175.95.34
2 2 18.18% 0 0.00% 1 17.85% 1 11.11% 213.54.61.165
3 1 9.09% 0 0.00% 0 9.33% 1 11.11% 64.236.133.43
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.33% 1 11.11% 210.183.28.39
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.13% 1 11.11% 209.67.247.200
6 1 9.09% 0 0.00% 0 8.93% 1 11.11% 212.218.81.2
7 1 9.09% 0 0.00% 0 8.93% 1 11.11% 205.188.209.37
8 1 9.09% 0 0.00% 0 8.93% 1 11.11% 213.54.56.56
9 1 9.09% 0 0.00% 0 8.93% 1 11.11% 129.13.64.65

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 27.27% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
2 2 18.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
3 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
4 1 9.09% Mozilla/3.01 (X11; I; HP-UX B.10.20 9000/785)
5 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 98)
6 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
7 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 1 9.09% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30